为规范我院收费行为,保障学生合法权益,便于社会监督,现将我院2026-2027学年收费标准公示如下:
一、高等学校学费 | 计费单位:元/生.学年 | ||
专业名称 | 收费依据 | 收费性质 | 收费标准 |
护理 | 鲁发改价格[2026]290号 | 事业性收费 | 6000 |
药学 | 鲁发改价格[2026]290号 | 事业性收费 | 6000 |
医学检验技术 | 鲁发改价格[2026]290号 | 事业性收费 | 6000 |
医学影像技术 | 鲁发改价格[2026]290号 | 事业性收费 | 6000 |
口腔医学技术 | 鲁发改价格[2026]290号 | 事业性收费 | 6000 |
康复治疗技术 | 鲁发改价格[2026]290号 | 事业性收费 | 6000 |
智慧健康养老服务与管理 | 鲁发改价格[2026]290号 | 事业性收费 | 4800 |
药品经营与管理 | 鲁发改价格[2026]290号 | 事业性收费 | 5000 |
医养照护服务 | 鲁发改价格[2026]290号 | 事业性收费 | 6000 |
康复工程技术 | 鲁发改价格[2026]290号 | 事业性收费 | 5000 |
药品生物技术 | 鲁发改价格[2026]290号 | 事业性收费 | 5000 |
药品质量与安全 | 鲁发改价格[2026]290号 | 事业性收费 | 5000 |
保健食品质量与管理 | 鲁发改价格[2026]290号 | 事业性收费 | 5000 |
生物制药技术 | 鲁发改价格[2026]290号 | 事业性收费 | 5000 |
人工智能技术应用 | 鲁发改价格[2026]290号 | 事业性收费 | 5000 |
智能医疗装备技术 | 鲁发改价格[2026]290号 | 事业性收费 | 5000 |
职业健康安全技术 | 鲁发改价格[2026]290号 | 事业性收费 | 5000 |
二、高等学校住宿费 | |||
住宿标准 | 收费依据 | 收费性质 | 收费标准 |
6人间 (带空调、独立卫生间) | 鲁发改价格[2025]441号 | 事业性收费 | 1166 |
根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅《关于规范高校住宿费收费管理的通知》(鲁发改价格[2025]441号),我省公办高校学生住宿费基本收费标准每生每学年为:5-6人间1000元。房间带独立卫生间的每生每学年加收住宿费100元。安装空调的可按每房间400元加收住宿费,每人具体加收费用标准按房间住宿人数分摊。按照学院实际情况,房间带独立卫生间加收住宿费100元;空调2025年9月投入使用,每年加收住宿费66元,共计收取住宿费1166元。
烟台卫生健康职业学院
2026年6月25日