根据《烟台卫生健康职业学院2026年公开招聘工作人员公告》规定,现将体育教师等9个初试岗位进入专业技能测试人员名单的通知如下:
进入专业技能测试人员名单
岗位名称 | 姓名 | 初试成绩 | 备注 |
体育教师岗位 | 王伟鹏 | 91.88 | |
体育教师岗位 | 王朱婧 | 89.74 | |
体育教师岗位 | 邸现峰 | 88.96 | |
体育教师岗位 | 于昭永辉 | 87.42 | |
体育教师岗位 | 蔡佳成 | 87.10 | |
体育教师岗位 | 安辉 | 86.52 | |
体育教师岗位 | 赵志远 | 86.50 | |
体育教师岗位 | 邹世全 | 86.48 | |
体育教师岗位 | 宋鑫 | 86.42 | |
体育教师岗位 | 杨恩瑞 | 86.36 | |
体育教师岗位 | 王方亭 | 86.06 | |
体育教师岗位 | 崔敬楷 | 85.78 | |
体育教师岗位 | 杜德军 | 85.78 | |
体育教师岗位 | 邹仁涛 | 85.52 | |
体育教师岗位 | 王琦 | 85.30 | |
体育教师岗位 | 路颖新 | 85.30 | |
老年照护教师岗位 | 潘俊为 | 92.82 | |
老年照护教师岗位 | 孙婕 | 90.60 | |
老年照护教师岗位 | 张萌 | 89.76 | |
老年照护教师岗位 | 乔思雨 | 88.84 | |
老年照护教师岗位 | 王潇伟 | 88.5 | |
老年照护教师岗位 | 李悦 | 88.04 | |
老年照护教师岗位 | 安静 | 87.6 | |
老年照护教师岗位 | 田园 | 87.44 | |
老年照护教师岗位 | 王甜 | 87.02 | |
老年照护教师岗位 | 王月玲 | 87.02 | |
老年照护教师岗位 | 李慧圆 | 86.74 | |
老年照护教师岗位 | 宋莉莉 | 84.68 | |
老年照护教师岗位 | 刘华清 | 84.02 | |
老年照护教师岗位 | 宋文强 | 83.86 | |
老年照护教师岗位 | 郑红燕 | 83 | |
食品营养教师岗位 | 张丽 | 87.12 | |
食品营养教师岗位 | 赵廷春 | 86.70 | |
食品营养教师岗位 | 王海静 | 86.54 | |
食品营养教师岗位 | 马丽梅 | 86.36 | |
食品营养教师岗位 | 李欣雨 | 84.82 | |
食品营养教师岗位 | 黄瑾 | 84.82 | |
动物医学教师岗位 | 王春 | 88.84 | |
动物医学教师岗位 | 张誉方 | 88.68 | |
动物医学教师岗位 | 付滢滢 | 88.2 | |
动物医学教师岗位 | 于德涛 | 88.14 | |
动物医学教师岗位 | 杨婷瑜 | 87.76 | |
动物医学教师岗位 | 栾澍艺 | 87.62 | |
动物医学教师岗位 | 邵钰 | 86.66 | |
动物医学教师岗位 | 林委卫 | 86.08 | |
动物医学教师岗位 | 白子巍 | 85.46 | |
动物医学教师岗位 | 曹旭 | 84.62 | |
化学教师岗位 | 崔雅萍 | 89.3 | |
化学教师岗位 | 高丽 | 88.66 | |
化学教师岗位 | 蒋麟 | 88.6 | |
化学教师岗位 | 舒鹏 | 87.6 | |
化学教师岗位 | 孙璐璐 | 87.06 | |
化学教师岗位 | 牛泊青 | 87.06 | |
思政教师岗位 | 朱美辰 | 93.08 | |
思政教师岗位 | 崔艺丹 | 90.94 | |
思政教师岗位 | 李庆宇 | 90.33 | |
思政教师岗位 | 董新秋 | 90.30 | |
思政教师岗位 | 李波 | 90.01 | |
思政教师岗位 | 陈宗义 | 89.66 | |
思政教师岗位 | 孙恬格 | 88.69 | |
思政教师岗位 | 秦贵芳 | 88.10 | |
思政教师岗位 | 李浩冉 | 87.92 | |
思政教师岗位 | 何晓雪 | 87.65 | |
思政教师岗位 | 丛琳 | 87.48 | |
思政教师岗位 | 董晓雪 | 87.34 | |
思政教师岗位 | 聂久杰 | 87.33 | |
思政教师岗位 | 王一帆 | 87.22 | |
思政教师岗位 | 任宸妤 | 87.10 | |
英语教师岗位 | 王泽君 | 90.26 | |
英语教师岗位 | 孙艺玮 | 90.12 | |
英语教师岗位 | 曲雅静 | 89.16 | |
英语教师岗位 | 马晶晶 | 88.66 | |
英语教师岗位 | 孙梦柔 | 88.36 | |
英语教师岗位 | 陈霞 | 87.44 | |
英语教师岗位 | 于沛源 | 87.36 | |
英语教师岗位 | 张丽萍 | 87.2 | |
英语教师岗位 | 刘润璇 | 87.16 | |
英语教师岗位 | 孙春阳 | 87.08 | |
人体解剖与组织胚胎学教师岗位 | 段清泷 | 92.18 | |
人体解剖与组织胚胎学教师岗位 | 赵清楚 | 89.60 | |
人体解剖与组织胚胎学教师岗位 | 张洋 | 87.71 | |
人体解剖与组织胚胎学教师岗位 | 周祎凡 | 87.03 | |
人体解剖与组织胚胎学教师岗位 | 王浩然 | 86.92 | |
人体解剖与组织胚胎学教师岗位 | 徐鹏翔 | 86.83 | |
人体解剖与组织胚胎学教师岗位 | 李腾 | 85.74 | |
人体解剖与组织胚胎学教师岗位 | 郑钦月 | 85.49 | |
人体解剖与组织胚胎学教师岗位 | 袁艺蓉 | 85.33 | |
人体解剖与组织胚胎学教师岗位 | 黄一珈 | 84.24 | |
人体解剖与组织胚胎学教师岗位 | 尹好好 | 84.18 | |
人体解剖与组织胚胎学教师岗位 | 张龙珠 | 83.82 | |
人体解剖与组织胚胎学教师岗位 | 李佳艺 | 82.84 | |
人体解剖与组织胚胎学教师岗位 | 郝良玉 | 82.68 | |
人体解剖与组织胚胎学教师岗位 | 亓会冉 | 82.50 | |
心理健康教师岗位 | 李欣励 | 91.28 | |
心理健康教师岗位 | 张瀚文 | 91.26 | |
心理健康教师岗位 | 杨梦悦 | 90.00 | |
心理健康教师岗位 | 吕烨 | 89.40 | |
心理健康教师岗位 | 张笑蕾 | 89.16 |
烟台卫生健康职业学院
2026年6月27日