https://www.ythealth.edu.cn/list_98/
资源网址:
资源网址:
https://www.xueyinonline.com/detail/250227677
资源网址:
https://mooc1.chaoxing.com/mooc-ans/course/248377617.html
教学模块名称 | 知识点/技能点 | 资源种类及数量 | ||||||
序号 | 内容 | 视频 | PPT | 文本 | 习题 | 试题 | 数量统计 | |
课程总体情况 | 1 | 课程简介 | 1 | 1 | ||||
2 | 课程标准 | 1 | 1 | |||||
3 | 课程总体介绍 | 1 | 1 | 2 | ||||
4 | 教学计划 | 1 | 1 | |||||
5 | 教学日历 | 1 | 1 | |||||
6 | 课程整体教学设计 | 1 | 1 | |||||
7 | 考评方式与标准 | 1 | 1 | |||||
8 | 学习指南 | 1 | 1 | |||||
9 | 电子教材 | 1 | 1 | 2 | ||||
10 | 参考书目 | 1 | 1 | |||||
11 | 实践实训 | 1 | 4 | 5 | ||||
12 | 任务习题 | 1 | 1 | |||||
13 | 教学模式 | 1 | 1 | |||||
14 | 课程定位 | 1 | 1 | |||||
15 | 内容选取 | 1 | 1 | |||||
16 | 内容组织 | 1 | 1 | |||||
17 | 试题及答案 | 13 | 13 | |||||
18 | 教学课件 | 81 | 81 | |||||
19 | 教学设计 | 81 | 81 | |||||
20 | 微课视频 | 81 | 81 | |||||
21 | 实训视频 | 67 | 67 | |||||
22 | 动画 | 95 | 95 | |||||
23 | 仿真视频 | 69 | 67 | |||||
24 | 图片资源 | 81 | 81 | |||||
资源数量小计 | 312 | 82 | 179 | 1 | 13 | 587 |
数字化资源素材类型、数量 | |||||||||||||
序号 | 资源类型 | 专业术语 | 业务流程 | 微资源 | 职业标准 | 工作手册 | 电子挂图 | 学生作品 | 工业案例 | 企业应用视频 | 培训包 | 工种包 | 合计 |
1 | PPT | 32 | 86 | 50 | 168 | ||||||||
2 | 文档 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 9 | 24 | ||||
3 | 视频 | 36 | 55 | 24 | 36 | 68 | 25 | 244 | |||||
4 | 图片 | 2 | 16 | 16 | 8 | 42 | |||||||
拓展资源数量合计:551 478 |
序号 | 资源种类 | 创客培养 | 概念控制 | 数量统计 |
1 | PPT | 10 | 10 | |
2 | 文档 | 20 | 20 | |
3 | 视频/动画 | 10 | 15 | 25 |
创新资源数量合计:55 |